對病原菌的作用機制
新潮流為新型二苯甲酮類殺菌劑,可有效抑制病菌附著器的形成、菌絲的生長及病菌的產孢,對白粉病之防治效果優異。在感病前或感病初期即施用新潮流,可對作物提供優質的治療效果。
白粉病用藥
42.37 %水懸劑
對作物白粉病具有極佳的治療效果,且藥效持久。
具系統移行性,能更均勻分布,提供更長時間作物保護。
本劑連續施用後不會抑制作物生長,反而可加強作物之生長勢。
耐雨性極佳,不怕雨水沖刷。
對人畜、鳥類及蜜峰毒性極低。
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
鼠李科梨果類 | 白粉病 | 0.2-0.3公升 | 4000 | 病害發生初期開始施藥,每隔7天施藥1次 | 安全採收期14天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
瓜果類 | 白粉病 | 0.25公升 | 4000 | 病害發生初期開始施藥,每隔7天施藥1次,連續3次。 | 安全採收期6天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
瓜菜類 | 白粉病 | 0.25公升 | 4000 | 病害發生初期開始施藥,每隔7天施藥1次,連續3次。 | 本藥劑使用範圍:瓜菜類(胡瓜除外)安全採收期6天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 白粉病 | 0.3公升 | 4000 | 病害發生初期開始施藥,每隔10天施藥1次,連續3次。 | 安全採收期21天 |
*其他登記作物請下載並參考產品簡介
農藥廣告字第108324號 農藥進字第02676號