對害蟲的作用機制
好光景屬於pyrrole類殺蟲劑,作用點在害蟲粒線體內。好光景會在害蟲細胞內先轉變成活性化的物質,再結合於粒腺體內,產生磷酸氧化作用,將ADP轉化成ATP所需的氫離子消耗掉,以致害蟲永遠無法生產 ATP ,細胞停止作用,而致死亡。
環境安全性
•在土壤中不具移動性。
•低水溶解性。
•土壤中,易被好氣菌分解代謝。
10 %水懸劑
優異之胃毒及觸殺作用。
具有滲透移行性。
無交叉抗性。
與其他核准藥劑作用機制不同,具速效與殘效性。
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
鼠李科梨果類 | 夜蛾類 | 0.8-1.2公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次 | 安全採收期15天 |
鼠李科梨果類 | 毒蛾類 | 0.8-1.2公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次 | 安全採收期15天 |
鼠李科梨果類 | 薊馬類 | 0.5-0.8公升 | 1500 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次 | 安全採收期15天 |
鼠李科梨果類 | 葉蟎類 | 0.4-0.6公升 | 2000 | 害蟎發生時開始施藥,每隔7天施藥1次 | 安全採收期15天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
瓜果類 | 薊馬類 | 1-1.5公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次,連續次。 | 安全採收期6天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
檬果 | 薊馬類 | 1.5-2.0公升 | 1000 | 薊馬發生初期,每隔7天施藥1次,最多2次。 | 安全採收期12天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
柑桔類 | 薊馬類 | 1.-2.4公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次。 | 安全採收期7天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 夜蛾類 | 1.0-1.2公升 | 1000 | 結果期害蟲發生時開始施藥,每隔10天施藥1次。 | 安全採收期30天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次。 | 安全採收期10天 |
十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次。 | 安全採收期14天 |
小葉菜類 | 夜蛾類 | 0.8-1.0公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次。 | 安全採收期12天(公告標示外使用) |
小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1.0公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次。 | 安全採收期10天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
茄科果菜類 | 夜蛾類 | 0.5-1.5公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次。 | 安全採收期9天 |
番茄 | 夜蛾類 | 1.0-1.5公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次。 | 安全採收期9天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
茶 | 神澤氏葉蟎 | 1公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥。 | 安全採收期21天 |
茶 | 葉蟎類 | 1公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥。 | 安全採收期21天 |
*其他登記作物請下載並參考產品簡介
農藥廣告字第 108321號 農藥進字第01793號