對病原菌的作用機制
硫黃之殺菌作用為硫是親脂性物質能透過病原菌細胞膜進入菌體內取代呼吸作用的氧,使得菌體代謝作用發生異常,因此造成病原菌的死亡。
保護型殺菌劑
42.2 %水懸劑
接觸性藥劑,針對真菌病害具有保護及初期治療效果。
毒性低。
殘效性長。施藥後,有效成分會隨著植株嫩梢生長而擴展, 使植株免受病菌危害。遇雨露濕潤,其有效成分可再溶出再次發揮保護效果。
耐雨性強,因有效成分具有優良附著性,可緊附於作物表面。
使用範圍
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
瓜菜類 | 炭疽病 | 0.51-0.79公升 | 1500 | 病害發生初期開始施藥,每隔10天施藥1次,連續3次。 | 易發生藥害。安全採收期7天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
檬果 | 炭疽病 | 0.8-1公升 | 1200 | 開花初期每7天及結果後施藥。結果後每14天1次連續4次,連續陰雨施藥間隔縮 | 加展著劑強透力4000倍安全採收期6天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
柑桔類 | 黑星病 | 600 | 落花後1星期至8月中旬每隔1個月施藥1次,如遇下雨,每隔1-2週施藥1次。 | ||
柑桔類 | 黑點病 | 1.5公升 | 2000 | 4-8月間每1個月1次,每隔30天施藥1次。 | 本劑試驗時加展著劑「來著通CS-7」3000倍,安全採收期30天 |
柑桔類 | 瘡痂病 | 600 | 落花後1星期至8月中旬每隔1個月施藥1次,如遇下雨,每隔1-2週施藥1次。 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 晚腐病 | 0.7-1.3公升 | 1200 | 開花初期施藥,每隔7天施藥1次。 | 施藥至套袋前為止,安全採收期9天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
茄科果菜類 | 炭疽病 | 0.33-0.98公升 | 1500 | 病害發生初期開始施藥,每隔7天施藥1次。 | 安全採收期4天 |
作物 | 使用範圍 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時機 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
茶 | 赤葉枯病 | 1.25-1.27公升 | 1200 | 發病時剪枝後立即施藥,萌芽初期再施藥1次。 |
1.發病嚴重時應先剪除枝葉叢燒毀後施藥。 2.應將藥劑噴施到葉背及葉叢內。安全採收期20天 |
茶 | 褐色圓星病 | 1公升 | 1000 | 病害發生初期開始施藥,每隔7天施藥1次,連續3-4次。 | 安全採收期20天 |
農藥廣告字第108270號 農藥進字第01559號